Zhysqua
Transparencia desde el día uno: trial sin tarjeta, base mensual e inclusiones claras.
Compara el caos diario, un SaaS genérico de tracking y una herramienta hecha para despachar.
| Excel / WhatsApp | SaaS genérico | Zhysqua | |
|---|---|---|---|
| Plan del día visible | No | Parcial | Sí |
| Despacho y reasignación | Manual | Complejo | Kanban del día |
| App del conductor | No | A veces | PWA incluida |
| Torre en vivo | No | Mapa sí, operación no | Sí |
| POD e incidencias | Fotos sueltas | Variable | Sí |
| Precio claro por flota | “Gratis” y caótico | Paquetes opacos | Base + por conductor |
| IA operativa | No | A veces (caro) | Sí, asistida |
| APIs / ERP / 3PL | No | Variable | API REST solicitudes (webhooks ERP/3PL en roadmap) |
| Documentos de flota (vencimientos) | Excel / carpeta | Raro / add-on | Por país + alertas WA |
| Conductores | Mensual |
|---|---|
| 5 | USD30 |
| 6 | USD35 |
| 10 | USD55 |
Prueba Zhysqua con IA asistida, torre, app, Excel y API REST. Conectores ERP nativos vienen en el roadmap. Sin ciclo de ventas obligatorio.